予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤大 | 福田稔 | 石川恭 | 関智晴 | 臼井昌 | 藤原義 | 今村俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤大地(24) 三重/25期/A3/77.33 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 55.5 | 77.7 | 83.3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | 福田稔希(21) 栃木/25期/A3/77.40 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 66.6 | 73.3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 逃 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 石川恭規(46) 福島/93期/A3/71.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 33.3 | 52.4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | 関智晴(40) 新潟/89期/A3/73.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | 臼井昌巨(40) 愛知/89期/A3/74.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
6 | 6 | 藤原義晴(43) 岩手/88期/A3/67.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4 | 6.8 | 24.1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 今村俊雄(44) 山梨/99期/A3/68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 4-2 | - |
並び予想
6
1
5
3
2
4
7