予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤龍 | 岸澤賢 | 青森伸 | 丸山直 | 藤根俊 | 関根健 | 尾崎剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 神奈/94期/S2/102.24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (37) 埼玉/91期/S2/100.13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (47) 福島/87期/S2/99.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.6 | 38.4 | 46.2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 10-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 埼玉/93期/S2/96.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (29) 岩手/113期/S2/100.00 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22.7 | 36.3 | 40.9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (33) 神奈/100期/S2/91.48 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 0-9 | - | ||||||||
7 | (47) 埼玉/79期/S2/95.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
6
1
2
7
4
5
3