予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 滝本幸 | 齋藤一 | 川木敬 | 勝俣亮 | 鈴木愼 | 奥出健 | 中川拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 滝本幸正(25) 新潟/21期/A2/89.27 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 53.3 | 66.6 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 齋藤一茂(35) 群馬/97期/A2/87.23 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | 川木敬大(45) 兵庫/84期/A2/85.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | 勝俣亮(46) 神奈/82期/A2/82.75 | 5 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 8 | 6 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木愼二(50) 神奈/74期/A2/82.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 0 | 3 | 7 | 20 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 奥出健士郎(35) 福井/99期/A2/82.09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12.5 | 15.6 | 28.1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | 中川拓也(37) 群馬/94期/A2/80.13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
3
1
6
4
5
2
7