予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松本詩 | 尾方真 | 近澤諒 | 又多風 | 猪頭香 | 當銘沙 | 金田舞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 東京/122期/L1/51.90 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14.2 | 47.6 | 57.1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 両 | 3.77 | 12-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (24) 福岡/118期/L1/55.27 | 0 | 7 | 1 | 12 | 4 | 0 | 68.1 | 77.2 | 77.3 | 15 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.77 | 26-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (23) 三重/118期/L1/48.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.79 | 12-34 | - | ||||||||
4 | 4 | (21) 石川/122期/L1/52.17 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16.6 | 37.5 | 62.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 両 | 3.75 | 14-16 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 岡山/104期/L1/47.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 18.2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 両 | 3.71 | 6-14 | - | ||||||||
6 | 6 | (25) 愛知/118期/L1/53.20 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 両 | 3.71 | 26-19 | - | ||||||||
7 | (21) 福岡/124期/L1/48.56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.77 | 2-6 | - |
並び予想
6
5
4
1
2
3
7