| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 遥山夕 | 南彩乃 | 枝光美 | 佐藤乃 | 中原恭 | 佐々木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (38) 福岡/108期/L1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.79 | 精一杯頑張る。 | 0-2 | - | ||||||
| 2 | 2 | (27) 群馬/112期/L1/48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 2-4 | - | ||||||
| 3 | 3 | (27) 福岡/124期/L1/50.17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.7 | 16.6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 13-2 | - | ||||||
| 4 | 4 | (21) 北海/126期/L1/45.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.71 | 何でも。 | 9-13 | - | ||||||
| 5 | 5 | (39) 広島/126期/L1/45.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 両 | 3.79 | 全ての力出し切る | 2-14 | - | ||||||
| 6 | 6 | (36) 愛知/110期/L1/49.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 15.6 | 40.6 | 0 | 5 | 8 | 19 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 13-4 | - |
並び予想
3
2
6
5
4
1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|