予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和泉尚 | 今野大 | 坂田章 | 松尾玄 | 米澤大 | 久保光 | 藤井優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 愛媛/117期/A1/98.85 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18.1 | 45.4 | 54.5 | 6 | 9 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 突っ張られたら突っ張るし、出られたらそこで対応するだけ。ペースで踏めたし、ラインで決まったので。自力。 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 岡山/111期/A1/96.48 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17.6 | 26.4 | 50.0 | 6 | 3 | 8 | 17 | 両 | 3.92 | 津村さんの踏み出しに離れてないし、自分の状態は悪くないですね。BIGMAN(藤井)の番手は初めてです。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 高知/93期/A1/91.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 小倉準決のリベンジが果たせましたね、それも和泉の強さのお蔭です。準決は和泉の番手。 | 7-1 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 佐賀/93期/A1/86.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15.1 | 27.2 | 42.4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 全て恭哉(上野)のお蔭ですよ、お蔭ついでに2着まで連れて行って欲しかった(笑顔)。後輩久保。 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 徳島/73期/A2/84.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.0 | 15.1 | 39.4 | 1 | 4 | 8 | 20 | 追 | 3.93 | 船山のケツに集中してたけど、口が空いてしまった。四国3番手。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 佐賀/119期/A2/83.26 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.3 | 26.0 | 39.1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 3番手から仕掛けられたら良かったけど、流れ込みの3着では。準決は攻めたい。自力。 | 1-8 | - | |||||||
7 | (26) 山口/125期/A2/82.76 | 4 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 32.0 | 52.0 | 72.0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | ハロンが12秒0なんですよ、これが11秒台だったら及第点ですが、まだまだですね。でも自分らしいレースは出来たので。自力です。 | 0-0 | - |
並び予想
1
3
5
7
2
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|