予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 魚屋周 | 中井大 | 工藤文 | 三槻智 | 岩元叶 | 光畑政 | 坂元洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 大分/99期/A1/84.85 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 33.3 | 37.0 | 3 | 6 | 1 | 17 | 逃 | 3.93 | 誘導も残った状態で藤井君がペースで踏むから、仕掛け所がなかったですね。自力です。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 福岡/65期/A2/83.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 何度か行く所があったので、そこで脚を削られ、捲りを追えなかった。話をして九州3番手。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 沖縄/97期/A1/82.71 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19.0 | 33.3 | 42.9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 一志(松本)を入れたが、判断は難しいですね。中井さんと話をして、魚屋の番手に成りました。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 佐賀/80期/A2/80.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 前回よりは軽く感じたので、6着だけど悪くない。九州4番手。 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 富山/125期/A2/80.20 | 10 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 45.1 | 58.0 | 67.7 | 14 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 鐘前の2コーナーでしたね、あそこで仕掛られなかったのが悔やまれます。自力です。 | 9-2 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 岡山/84期/A2/79.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 引いてバック踏んでる時に行かれては付いて行けなかった。こゝは中部へ。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (45) 三重/88期/A2/78.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15.1 | 39.3 | 69.7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 追 | 3.92 | 状態は悪くないですよ。岩元の番手。 | 3-11 | - |
並び予想
1
3
2
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|