予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田海 | 三谷将 | 坂本亮 | 小林弘 | 西村光 | 西田大 | 南修二 | 立部楓 | 吉本卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岡山/121期/S2/115.91 | 7 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 52.1 | 73.9 | 78.3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 10-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (39) 奈良/92期/S1/111.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 20.0 | 46.6 | 56.7 | 6 | 8 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 南さんへ。 | 12-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 福岡/90期/S2/103.78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.85 | 九州3番手。 | 5-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (41) 佐賀/91期/S2/103.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 九州4番手。 | 3-4 | - | |||||||||
5 | (39) 三重/96期/S1/107.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 三谷君。 | 3-8 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 福岡/98期/S2/97.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.9 | 11.7 | 41.2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 追 | 3.92 | 九州5番手。 | 0-1 | - | |||||||||
7 | (43) 大阪/88期/S1/112.40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23.0 | 42.3 | 53.8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 太田君。 | 13-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 佐賀/115期/S2/98.70 | 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40.7 | 51.8 | 66.7 | 11 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-11 | - | |||||||||
9 | (41) 福岡/89期/S1/108.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17.2 | 37.9 | 55.2 | 5 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 立部君。 | 6-7 | - |
並び予想
1
7
2
5
8
9
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|