レース結果2025年4月6日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 戸伏康夫 | 3 在本直樹 | 1 加藤寛治 |
2車複 | 35(4)810円 |
---|---|
2車単 | 53(11)2,410円 |
3連複 | 135(5)1,240円 |
3連単 | 531(36)8,230円 |
ワイド | 13(5)410円 |
15(10)560円 | |
35(8)450円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 小川三士郎 | 7 上田学 | 4 安東宏高 |
2車複 | 17(1)100円 |
---|---|
2車単 | 17(1)130円 |
3連複 | 147(1)140円 |
3連単 | 174(1)170円 |
ワイド | 14(2)140円 |
17(1)100円 | |
47(3)160円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 鈴木謙二 7 早坂秀悟 | 4 岸川哲也 |
2車複 | 57(1)100円 |
---|---|
2車単 | 57(1)100円 |
75(2)110円 | |
3連複 | 457(3)600円 |
3連単 | 574(6)780円 |
754(5)770円 | |
ワイド | 45(10)480円 |
47(5)290円 | |
57(1)100円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 徳永泰粋 | 2 疋田敏 | 4 白川有司 |
2車複 | 12(2)1,520円 |
---|---|
2車単 | 12(3)1,790円 |
3連複 | 124(8)5,530円 |
3連単 | 124(23)17,420円 |
ワイド | 12(2)440円 |
14(3)450円 | |
24(14)4,430円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 守谷陽介 | 4 河崎正晴 | 5 金澤幸司 |
2車複 | 47(4)1,040円 |
---|---|
2車単 | 74(15)3,350円 |
3連複 | 457(7)1,630円 |
3連単 | 745(38)10,730円 |
ワイド | 45(4)250円 |
47(2)240円 | |
57(7)310円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 安彦統賀 | 2 小橋秀幸 | 4 阪本和也 |
2車複 | 27(8)1,610円 |
---|---|
2車単 | 72(13)2,470円 |
3連複 | 247(12)3,300円 |
3連単 | 724(35)7,630円 |
ワイド | 24(12)1,380円 |
27(11)1,000円 | |
47(3)300円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 田中勇二 | 3 昼田達哉 | 6 石丸寛之 |
2車複 | 34(3)580円 |
---|---|
2車単 | 43(3)740円 |
3連複 | 346(8)1,780円 |
3連単 | 436(10)3,030円 |
ワイド | 34(3)230円 |
36(17)1,800円 | |
46(12)1,010円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 高橋晋也 | 5 本郷雄三 | 2 佐藤愼太郎 |
2車複 | 57(2)510円 |
---|---|
2車単 | 75(3)840円 |
3連複 | 257(3)580円 |
3連単 | 752(8)2,540円 |
ワイド | 25(6)300円 |
27(1)130円 | |
57(2)160円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 岡本総 | 6 伊勢崎彰大 | 5 成松春樹 |
2車複 | 16(15)10,660円 |
---|---|
2車単 | 16(25)11,770円 |
3連複 | 156(24)12,200円 |
3連単 | 165(137)91,270円 |
ワイド | 15(7)520円 |
16(16)2,090円 | |
56(20)2,820円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 瓜生崇智 | 5 阿部英斗 | 4 大野悟郎 |
2車複 | 25(1)120円 |
---|---|
2車単 | 25(1)190円 |
3連複 | 245(1)210円 |
3連単 | 254(1)430円 |
ワイド | 24(2)180円 |
25(1)100円 | |
45(3)200円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 坂本健太郎 | 7 後藤大輝 | 4 中村良二 |
2車複 | 17(1)110円 |
---|---|
2車単 | 17(1)210円 |
3連複 | 147(1)170円 |
3連単 | 174(2)390円 |
ワイド | 14(3)180円 |
17(1)100円 | |
47(4)210円 |