予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 杉森輝 | 後藤大 | 山口貴 | 新村穣 | 良永浩 | 黒沢征 | 友定祐 | 近藤保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木豪(28) 愛媛/09期/S1/107.15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 28.5 | 32.1 | 32.1 | 8 | 1 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 8-14 | - | |||||||||
2 | 2 | 杉森輝大(41) 茨城/03期/S1/108.46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20.8 | 37.5 | 50.0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 後藤大輝(23) 福岡/21期/S2/106.64 | 2 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 56.0 | 68.0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 11-1 | - | |||||||||
4 | 4 | 山口貴嗣(45) 福岡/82期/S2/100.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9.6 | 29.0 | 38.7 | 3 | 6 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||||
5 | 新村穣(30) 神奈/19期/S2/105.31 | 8 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11.5 | 38.4 | 69.2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 逃 | 3.93 | 4-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | 良永浩一(45) 福岡/86期/S2/93.94 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5.8 | 17.6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 追 | 3.92 | 0-8 | - | |||||||||
7 | 黒沢征治(32) 埼玉/13期/S1/105.57 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 36.3 | 45.5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 逃 | 3.93 | 7-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 友定祐己(45) 岡山/82期/S2/98.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.5 | 21.0 | 42.1 | 4 | 4 | 8 | 22 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||||
9 | 近藤保(41) 千葉/95期/S1/105.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.8 | 16.2 | 45.9 | 4 | 2 | 11 | 20 | 追 | 3.92 | 8-7 | - |
並び予想
3
4
6
1
8
7
2
5
9