予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 荒澤貴 | 木村直 | 望月一 | 山下渡 | 上川直 | 須藤悟 | 不破将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 北海/85期/S2/96.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 2 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 兵庫/86期/S2/97.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 26.3 | 31.6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 6-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 静岡/111期/S2/93.22 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 逃 | 3.93 | 7-11 | - | ||||||||
4 | 4 | (40) 茨城/91期/S1/100.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.7 | 21.0 | 21.1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||||
5 | 5 | (28) 栃木/117期/S2/93.36 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 8.3 | 19.4 | 1 | 2 | 4 | 29 | 逃 | 3.92 | 2-8 | - | ||||||||
6 | 6 | (34) 千葉/99期/S2/92.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 追 | 3.92 | 11-5 | - | ||||||||
7 | (35) 岐阜/94期/S2/101.35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 19.3 | 38.7 | 48.4 | 6 | 6 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 9-5 | - |
並び予想
3
6
1
7
2
5
4