予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 児玉碧 | 渡部遥 | 奥井迪 | 黒河内 | 岡本二 | 西島叶 | 鈴木奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 児玉碧衣(28) 福岡/08期/L1/56.75 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 46-4 | - | |||||||
2 | 2 | 渡部遥(21) 愛媛/22期/L1/52.56 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 両 | 3.77 | 3-24 | - | |||||||
3 | 3 | 奥井迪(41) 東京/06期/L1/55.00 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 37.0 | 59.2 | 77.8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 両 | 3.77 | 30-8 | - | |||||||
4 | 4 | 黒河内由実(28) 長野/10期/L1/50.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 17.8 | 42.9 | 0 | 5 | 7 | 16 | 両 | 3.79 | 27-38 | - | |||||||
5 | 5 | 岡本二菜(26) 東京/18期/L1/52.69 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15.3 | 53.8 | 65.4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 両 | 3.77 | 15-20 | - | |||||||
6 | 6 | 西島叶子(28) 熊本/18期/L1/51.78 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17.8 | 25.0 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 両 | 3.79 | 18-43 | - | |||||||
7 | 鈴木奈央(26) 静岡/10期/L1/53.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 28.5 | 47.6 | 61.9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.79 | 25-27 | - |
並び予想
2
5
1
6
7
3
4