予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤田ま | 比嘉真 | 杉沢毛 | 金田舞 | 近澤諒 | 佐々木 | 三森彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 埼玉/116期/L1/54.04 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 28.0 | 56.0 | 72.0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 30-6 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 沖縄/114期/L1/53.09 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 40.9 | 68.2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 16-5 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 静岡/104期/L1/48.63 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.69 | 15-27 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 福岡/124期/L1/48.38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 三重/118期/L1/47.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.79 | 12-17 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 福島/116期/L1/46.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 両 | 3.71 | 25-22 | - | |||||||
7 | (23) 福島/116期/L1/46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 両 | 3.69 | 10-28 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
6
7