予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 稲吉悠 | 中村一 | 山本直 | 佐藤雅 | 中釜章 | 佐藤清 | 中村昌 | 野口大 | 原真司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 稲吉悠大(36) 福岡/92期/S2/99.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 9.3 | 40.6 | 1 | 2 | 10 | 19 | 追 | 3.92 | 14-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 中村一将(46) 兵庫/86期/S2/96.61 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.3 | 18.7 | 34.4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 両 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||||
3 | 3 | 山本直(30) 岡山/01期/S2/98.65 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.3 | 27.5 | 34.5 | 3 | 5 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||||
4 | 4 | 佐藤雅春(35) 宮城/94期/S2/96.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 24.1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 両 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||||
5 | 中釜章成(26) 大阪/13期/S2/100.90 | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 30.0 | 53.3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 佐藤清之(40) 千葉/93期/S2/95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 15.3 | 19.2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
7 | 中村昌弘(46) 広島/81期/S2/99.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | 48.3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 追 | 3.92 | 5-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | 野口大誠(33) 熊本/05期/S2/95.68 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.7 | 16.6 | 22.2 | 1 | 5 | 2 | 28 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||||
9 | 原真司(45) 岐阜/86期/S2/101.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9.3 | 31.2 | 43.8 | 3 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 7-7 | - |
並び予想
4
8
1
5
2
9
3
7
6