予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田剣 | 近藤誠 | 是永幸 | 久樹克 | 井寺亮 | 田中洋 | 中石昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 福岡/85期/A1/90.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 51.8 | 74.0 | 74.1 | 14 | 6 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (43) 香川/80期/A1/95.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 12.5 | 31.3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 6-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (35) 福岡/94期/A1/85.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (30) 徳島/113期/A1/90.58 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 55.0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (29) 長崎/113期/A1/88.57 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 33.3 | 61.9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 逃 | 3.85 | 3-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 宮崎/84期/A1/84.91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||||
7 | (46) 広島/81期/A1/88.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 54.2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
3
6
4
2
7