出走表
2024年10月3日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 103.00 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 102.51 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 99.69 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 97.95 | ||
5 | 90 | S2 | 99.64 | |||
5 | 6 | 92 | S2 | 93.61 | ||
7 | 105 | S2 | 100.54 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 94.74 | ||
9 | 90 | S1 | 109.73 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S1 | 110.13 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 103.23 | ||
3 | 3 | 107 | S1 | 99.35 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 98.08 | ||
5 | 90 | S2 | 105.20 | |||
5 | 6 | 101 | S2 | 93.17 | ||
7 | 86 | S1 | 105.19 | |||
6 | 8 | 79 | S2 | 95.95 | ||
9 | 92 | S2 | 101.76 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 109.61 | ||
2 | 2 | 79 | S2 | 97.45 | ||
3 | 3 | 97 | S1 | 105.04 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 96.54 | ||
5 | 115 | S2 | 104.23 | |||
5 | 6 | 99 | S2 | 92.85 | ||
7 | 109 | S1 | 106.82 | |||
6 | 8 | 81 | S2 | 93.50 | ||
9 | 113 | S2 | 100.96 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 104.18 | ||
2 | 2 | 111 | S1 | 106.18 | ||
3 | 3 | 79 | S1 | 100.95 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 97.43 | ||
5 | 92 | S1 | 109.59 | |||
5 | 6 | 115 | S2 | 96.68 | ||
7 | 100 | S1 | 106.73 | |||
6 | 8 | 84 | S2 | 97.21 | ||
9 | 121 | S2 | 98.91 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 108.42 | ||
2 | 2 | 83 | S1 | 106.39 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 101.55 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 97.54 | ||
5 | 99 | S2 | 99.90 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 94.75 | ||
7 | 100 | S1 | 106.77 | |||
6 | 8 | 76 | S2 | 95.28 | ||
9 | 111 | S2 | 103.68 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | S2 | 101.89 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 110.73 | ||
3 | 3 | 80 | S2 | 101.25 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 95.89 | ||
5 | 90 | S2 | 100.00 | |||
5 | 6 | 117 | S2 | 93.57 | ||
7 | 107 | S2 | 104.22 | |||
6 | 8 | 86 | S2 | 94.95 | ||
9 | 111 | S2 | 105.46 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S1 | 109.69 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 101.00 | ||
3 | 3 | 96 | S1 | 104.50 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 96.00 | ||
5 | 109 | S2 | 102.24 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 94.07 | ||
7 | 70 | S1 | 107.60 | |||
6 | 8 | 81 | S2 | 95.45 | ||
9 | 117 | S2 | 105.67 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S1 | 110.80 | ||
2 | 2 | 103 | S2 | 101.80 | ||
3 | 3 | 93 | S2 | 103.56 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 96.50 | ||
5 | 96 | S1 | 101.00 | |||
5 | 6 | 99 | S2 | 96.17 | ||
7 | 99 | S1 | 107.85 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 96.40 | ||
9 | 101 | S2 | 103.00 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | S2 | 101.11 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 107.80 | ||
3 | 3 | 69 | S2 | 100.39 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 99.00 | ||
5 | 117 | S2 | 102.58 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 95.95 | ||
7 | 113 | S2 | 100.40 | |||
6 | 8 | 115 | S2 | 97.67 | ||
9 | 77 | S1 | 110.54 |
10RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 106.36 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 102.45 | ||
3 | 3 | 88 | S2 | 100.32 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 95.88 | ||
5 | 85 | S1 | 103.89 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 92.78 | ||
7 | 85 | S2 | 103.90 | |||
6 | 8 | 105 | S2 | 95.88 | ||
9 | 107 | S2 | 101.09 |
11RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 111.00 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 98.84 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 101.04 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 97.00 | ||
5 | 76 | S2 | 99.95 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 0.00 | ||
7 | 113 | S1 | 109.57 | |||
6 | 8 | 119 | S2 | 95.68 | ||
9 | 94 | S1 | 102.86 |