予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 原田隆 | 下沖功 | 大久保 | 松尾大 | 有馬雄 | 臼井昌 | 高比良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 大阪/77期/A1/84.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 24.1 | 31.0 | 37.9 | 7 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 歩登(伊藤)君が止まったので、バック踏み切れず内へ行ったんですよ。中近ラインで臼井君。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 宮崎/95期/A2/88.78 | 0 | 11 | 6 | 10 | 2 | 1 | 27.7 | 52.7 | 61.1 | 10 | 9 | 3 | 14 | 逃 | 3.86 | (補充) | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 徳島/85期/A2/80.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.8 | 8.5 | 17.1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 両 | 3.93 | 仕掛けたけど前はかゝってたね。一人でも仕掛けますよ。先手ラインから。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 長崎/87期/A2/76.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35.2 | 47.0 | 52.9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.85 | 良くは成ってると思いますよ、後は展開。九州で3番手固めます。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 奈良/90期/A2/81.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | ⑥番の動きで気持悪く成りましたよ。展開だけはどうにも。最終日は頑張る。中近で3番手。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 愛知/89期/A2/75.18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 歩登なら逃げると思って斬ったのに出すとは、あいつが捲ってたら、多分その上を行ってたと思いますよ。自力・自在。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (45) 福岡/84期/A1/85.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11.7 | 23.5 | 44.1 | 4 | 4 | 7 | 19 | 両 | 3.92 | 見ての通りですね。修正して頑張る。下沖の番手。 | 3-1 | - |
並び予想
2
7
4
3
6
1
5