レース結果2025年5月2日
1RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 篠原龍馬 | 4 犬塚貴之 | 1 北村篤 |
2車複 | 24(2)340円 |
---|---|
2車単 | 24(3)610円 |
3連複 | 124(7)2,230円 |
3連単 | 241(28)9,010円 |
ワイド | 12(9)790円 |
14(4)300円 | |
24(2)150円 |
2RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 足達重満 | 1 中山遼太郎 | 6 古城英之 |
2車複 | 15(2)330円 |
---|---|
2車単 | 51(4)600円 |
3連複 | 156(5)1,240円 |
3連単 | 516(8)2,520円 |
ワイド | 15(2)210円 |
16(12)1,150円 | |
56(10)1,030円 |
3RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 河村章憲 | 4 村上翔馬 | 7 三宅旬 |
2車複 | 34(1)100円 |
---|---|
2車単 | 34(2)510円 |
3連複 | 347(1)130円 |
3連単 | 347(2)610円 |
ワイド | 34(1)100円 |
37(2)130円 | |
47(3)140円 |
4RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 愛敬博之 | 6 宇佐見優介 | 7 片山智晴 |
2車複 | 46(17)9,600円 |
---|---|
2車単 | 46(33)21,750円 |
3連複 | 467(35)32,970円 |
3連単 | 467(177)175,800円 |
ワイド | 46(19)2,900円 |
47(17)2,630円 | |
67(21)5,100円 |
5RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 北岡マリア | 6 今西瑠花 | 7 川原未紀 |
2車複 | 56(2)370円 |
---|---|
2車単 | 56(2)500円 |
3連複 | 567(5)1,590円 |
3連単 | 567(5)2,170円 |
ワイド | 56(2)190円 |
57(4)400円 | |
67(12)970円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 岩元杏奈 | 6 千葉捺美 | 2 半田水晶 |
2車複 | 67(2)430円 |
---|---|
2車単 | 76(2)610円 |
3連複 | 267(1)320円 |
3連単 | 762(3)1,000円 |
ワイド | 26(4)220円 |
27(1)140円 | |
67(2)170円 |
7RA級男予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 新垣慶晃 | 6 野中龍之介 | 4 丸山留依 |
2車複 | 16(6)2,130円 |
---|---|
2車単 | 16(12)3,790円 |
3連複 | 146(2)600円 |
3連単 | 164(23)9,140円 |
ワイド | 14(1)160円 |
16(7)350円 | |
46(3)220円 |
8RA級男予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 大塚城 | 3 山本和瑳 | 4 諸隈健太郎 |
2車複 | 37(4)770円 |
---|---|
2車単 | 73(4)1,350円 |
3連複 | 347(3)670円 |
3連単 | 734(11)3,880円 |
ワイド | 34(8)420円 |
37(5)280円 | |
47(1)130円 |
9RA級男予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 真木寛斗 | 1 安達光伸 | 7 生野優翔 |
2車複 | 16(1)200円 |
---|---|
2車単 | 61(4)1,060円 |
3連複 | 167(2)470円 |
3連単 | 617(8)3,340円 |
ワイド | 16(1)130円 |
17(2)190円 | |
67(6)310円 |
10RA級男予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 杉浦颯太 | 6 馬越裕之 | 5 三神遼矢 |
2車複 | 36(7)3,870円 |
---|---|
2車単 | 36(12)4,900円 |
3連複 | 356(1)370円 |
3連単 | 365(22)8,200円 |
ワイド | 35(1)130円 |
36(6)340円 | |
56(2)170円 |