予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤田勝 | 野田源 | 吉田勇 | 佐々木 | 角令央 | 内田玄 | 稲毛健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 和歌/94期/S2/102.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.6 | 23.0 | 46.2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 15-5 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 福岡/81期/S1/97.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 埼玉/86期/S2/98.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.3 | 16.6 | 36.7 | 1 | 4 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福島/113期/S2/98.42 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11.5 | 34.6 | 46.2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福岡/98期/S2/95.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13.7 | 37.9 | 51.7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 東京/94期/S2/95.11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.7 | 21.4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | (35) 和歌/97期/S2/101.87 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13.0 | 43.4 | 52.2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
4
3
6
7
1
2
5