予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 橋本佳 | 加藤舞 | 高橋朋 | 菅原な | 吉岡詩 | 吉村美 | 長澤彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本佳耶(28) 熊本/14期/L1/50.19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 13-32 | - | |||||||
2 | 2 | 加藤舞(27) 沖縄/16期/L1/50.18 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15.1 | 27.2 | 42.4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 両 | 3.77 | 22-28 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋朋恵(30) 東京/08期/L1/50.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 29.0 | 45.2 | 0 | 9 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 23-25 | - | |||||||
4 | 4 | 菅原ななこ(23) 宮城/20期/L1/48.79 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.71 | 6-18 | - | |||||||
5 | 5 | 吉岡詩織(30) 広島/16期/L1/53.15 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 14.8 | 55.5 | 63.0 | 4 | 11 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 56-10 | - | |||||||
6 | 6 | 吉村美有紀(22) 静岡/24期/L1/47.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 15.7 | 15.8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 両 | 3.71 | 7-24 | - | |||||||
7 | 長澤彩(36) 福岡/06期/L1/51.33 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4.1 | 20.8 | 58.3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 両 | 3.77 | 31-21 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|