予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上田尭 | 小松崎 | 竹内翼 | 金子真 | 市橋司 | 上遠野 | 篠田幸 | 土屋裕 | 池田憲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田尭弥(26) 熊本/13期/S2/103.23 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||||
2 | 2 | 小松崎大地(42) 福島/99期/S1/107.85 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 竹内翼(33) 広島/09期/S2/102.24 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 42.8 | 57.1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 8-12 | - | |||||||||
4 | 4 | 金子真也(52) 群馬/69期/S2/100.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 33.3 | 55.6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||||
5 | 市橋司優人(32) 福岡/03期/S2/101.80 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8.0 | 32.0 | 48.0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 両 | 3.85 | 2-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 上遠野拓馬(31) 宮城/19期/S2/92.78 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||||
7 | 篠田幸希(25) 群馬/23期/S2/101.89 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26.3 | 42.1 | 47.4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||||||
6 | 8 | 土屋裕二(48) 静岡/81期/S2/95.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||||
9 | 池田憲昭(42) 香川/90期/S2/101.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 12.0 | 36.0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 8-7 | - |
並び予想
6
2
8
1
5
3
9
7
4