予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中本匠 | 坂井洋 | 久米康 | 鈴木玄 | 成田和 | 島田竜 | 隅田洋 | 野口裕 | 脇本雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中本匠栄(37) 熊本/97期/S1/111.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14.2 | 50.0 | 64.3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 14-16 | - | |||||||||
2 | 2 | 坂井洋(29) 栃木/15期/S1/112.42 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 22.2 | 37.0 | 48.1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 29-23 | - | |||||||||
3 | 3 | 久米康平(33) 徳島/00期/S1/106.77 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13.6 | 40.9 | 54.5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 9-13 | - | |||||||||
4 | 4 | 鈴木玄人(28) 東京/17期/S2/105.67 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 逃 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||||
5 | 成田和也(45) 福島/88期/S1/110.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 25-13 | - | ||||||||||
5 | 6 | 島田竜二(50) 熊本/76期/S2/99.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||||
7 | 隅田洋介(37) 岡山/07期/S1/109.61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21.4 | 32.1 | 57.1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 14-14 | - | ||||||||||
6 | 8 | 野口裕史(41) 千葉/11期/S2/103.68 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 42.8 | 53.6 | 10 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 7-17 | - | |||||||||
9 | 脇本雄太(35) 福井/94期/SS/116.04 | 0 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 50.0 | 58.3 | 62.5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 20-11 | - |
並び予想
8
5
3
7
9
1
6
2
4