予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野崎将 | 樋口絢 | 佐藤竜 | 板崎佑 | 古川貴 | 三槻智 | 松本京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岡山/109期/A2/88.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 東京/96期/A2/81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 13.7 | 17.2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 愛知/119期/A2/91.22 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 50.0 | 70.8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 愛媛/101期/A1/85.41 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14.8 | 25.9 | 55.6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 両 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 佐賀/93期/A1/87.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20.8 | 29.1 | 45.8 | 5 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 佐賀/80期/A2/80.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | (25) 静岡/123期/A2/89.17 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 77.8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
4
1
7
2
3
5
6