出走表
2026年1月21日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58 | A2 | 84.65 | ||
| 2 | 2 | 111 | A2 | 82.78 | ||
| 3 | 3 | 83 | A2 | 79.63 | ||
| 4 | 4 | 111 | A2 | 80.12 | ||
| 5 | 5 | 111 | A2 | 82.08 | ||
| 6 | 6 | 93 | A2 | 75.27 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74 | A2 | 83.90 | ||
| 2 | 2 | 92 | A2 | 82.62 | ||
| 3 | 3 | 68 | A2 | 81.09 | ||
| 4 | 4 | 117 | A2 | 82.88 | ||
| 5 | 5 | 105 | A2 | 80.63 | ||
| 6 | 6 | 109 | A2 | 78.76 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | A1 | 90.67 | ||
| 2 | 2 | 89 | A2 | 86.56 | ||
| 3 | 3 | 85 | A1 | 83.53 | ||
| 4 | 4 | 79 | A2 | 84.22 | ||
| 5 | 5 | 76 | A1 | 88.43 | ||
| 6 | 6 | 82 | A2 | 80.06 | ||
| 7 | 88 | A2 | 87.03 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87 | A1 | 88.04 | ||
| 2 | 2 | 97 | A2 | 82.03 | ||
| 3 | 3 | 92 | A2 | 85.88 | ||
| 4 | 4 | 98 | A1 | 90.29 | ||
| 5 | 5 | 111 | A1 | 87.13 | ||
| 6 | 6 | 80 | A2 | 79.00 | ||
| 7 | 88 | A1 | 84.93 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | A1 | 90.36 | ||
| 2 | 2 | 103 | A1 | 86.63 | ||
| 3 | 3 | 99 | A1 | 96.82 | ||
| 4 | 4 | 88 | A2 | 84.69 | ||
| 5 | 5 | 91 | A2 | 89.52 | ||
| 6 | 6 | 125 | A2 | 78.14 | ||
| 7 | 105 | A1 | 93.65 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | A1 | 90.41 | ||
| 2 | 2 | 72 | A1 | 90.73 | ||
| 3 | 3 | 99 | A2 | 86.41 | ||
| 4 | 4 | 117 | A1 | 94.90 | ||
| 5 | 5 | 107 | A1 | 88.33 | ||
| 6 | 6 | 93 | A2 | 80.22 | ||
| 7 | 98 | A1 | 90.81 |