| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 稲川翔 | 佐々木 | 渡口勝 | 伊藤信 | 森本桂 | 谷田泰 | 黒田淳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (40) 大阪/90期/S2/111.61 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 38.4 | 46.1 | 61.5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.93 | 伊藤さん。 | 4-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (49) 高知/79期/S2/99.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 26.0 | 34.8 | 0 | 6 | 2 | 15 | 追 | 3.93 | 森本君。 | 1-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (28) 山口/119期/S2/101.00 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | 32.0 | 52.0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-9 | - | |||||||
| 4 | 4 | (42) 大阪/92期/S2/106.48 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 11 | 1 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (27) 愛媛/121期/S2/93.00 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 33.3 | 54.1 | 70.8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (48) 岐阜/93期/S2/89.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.6 | 21.7 | 39.1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 1-1 | - | |||||||
| 7 | (40) 岡山/97期/S2/98.30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 48.1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 渡口君。 | 5-2 | - |
並び予想
3
7
4
1
6
5
2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|