| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古川貴 | 川木敬 | 田川翔 | 鮒田博 | 山崎晃 | 吉良勝 | 川上修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 佐賀/93期/A1/86.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 29.6 | 40.7 | 48.1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.93 | 田川君。 | 8-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (47) 兵庫/84期/A1/85.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 46.4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 中部勢。 | 6-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (27) 熊本/119期/A1/84.93 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (47) 三重/79期/A2/84.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 山崎君。 | 3-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (40) 石川/95期/A2/84.08 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 28.0 | 44.0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 10-11 | - | |||||||
| 6 | 6 | (51) 福岡/75期/A2/83.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.93 | 九州3番手。 | 0-4 | - | |||||||
| 7 | (47) 高知/99期/A2/80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 0 | 3 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 2-4 | - |
並び予想
3
1
6
5
4
2
7