予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 太田り | 児玉碧 | 松井優 | 豊田美 | 石井貴 | 藤原春 | 安東莉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田りゆ(30) 埼玉/12期/L1/57.41 | 2 | 14 | 2 | 24 | 0 | 0 | 81.4 | 96.2 | 96.3 | 22 | 4 | 0 | 1 | 逃 | 3.79 | 12-3 | - | |||||||
2 | 2 | 児玉碧衣(29) 福岡/08期/L1/55.19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 68.8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 逃 | 3.77 | 29-5 | - | |||||||
3 | 3 | 松井優佳(25) 大阪/24期/L1/53.25 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 45.8 | 75.0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 両 | 3.77 | 11-21 | - | |||||||
4 | 4 | 豊田美香(29) 徳島/26期/L1/52.20 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12.0 | 32.0 | 60.0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 両 | 3.79 | 7-9 | - | |||||||
5 | 5 | 石井貴子(37) 東京/04期/L1/51.70 | 11 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 37.0 | 55.6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 逃 | 3.79 | 19-18 | - | |||||||
6 | 6 | 藤原春陽(22) 徳島/22期/L1/51.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 3 | 9 | 15 | 両 | 3.77 | 15-21 | - | |||||||
7 | 安東莉奈(23) 大分/22期/L1/49.48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.64 | 7-23 | - |
並び予想
5
3
7
6
1
2
4