レース結果2024年12月2日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 山口幸太郎 | 2 近藤修康 | 3 堀越翔己 |
2車複 | 24(19)14,500円 |
---|---|
2車単 | 42(41)44,440円 |
3連複 | 234(19)5,620円 |
3連単 | 423(175)169,670円 |
ワイド | 23(1)210円 |
24(20)2,270円 | |
34(13)720円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 丸山啓一 | 7 田村浩章 | 5 火島裕輝 |
2車複 | 47(13)6,950円 |
---|---|
2車単 | 47(27)12,820円 |
3連複 | 457(12)5,700円 |
3連単 | 475(95)72,050円 |
ワイド | 45(5)470円 |
47(11)1,640円 | |
57(3)300円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松尾玄太 | 4 林昴 | 3 増田鉄男 |
2車複 | 14(1)100円 |
---|---|
2車単 | 14(2)240円 |
3連複 | 134(1)120円 |
3連単 | 143(2)270円 |
ワイド | 13(2)130円 |
14(1)100円 | |
34(3)140円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 佐藤雅彦 | 1 望月湧世 | 3 緒方慎太朗 |
2車複 | 17(1)120円 |
---|---|
2車単 | 71(2)360円 |
3連複 | 137(1)290円 |
3連単 | 713(6)1,580円 |
ワイド | 13(3)260円 |
17(1)100円 | |
37(4)260円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 佐方良行 | 5 能代谷元 | 1 鈴木謙二 |
2車複 | 45(9)1,650円 |
---|---|
2車単 | 45(18)3,650円 |
3連複 | 145(7)1,630円 |
3連単 | 451(66)15,130円 |
ワイド | 14(11)650円 |
15(5)330円 | |
45(6)410円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 稲吉悠大 | 6 菊地圭尚 | 4 中村良二 |
2車複 | 36(16)4,900円 |
---|---|
2車単 | 36(27)7,160円 |
3連複 | 346(25)7,870円 |
3連単 | 364(95)30,980円 |
ワイド | 34(2)250円 |
36(12)820円 | |
46(21)2,720円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 池田良 | 3 青井賢治 | 4 山本直 |
2車複 | 13(5)1,020円 |
---|---|
2車単 | 13(5)1,060円 |
3連複 | 134(1)410円 |
3連単 | 134(4)1,910円 |
ワイド | 13(2)170円 |
14(1)150円 | |
34(8)370円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 岡田泰地 | 7 磯島成介 | 2 佐々木則幸 |
2車複 | 57(4)980円 |
---|---|
2車単 | 57(5)1,550円 |
3連複 | 257(4)1,270円 |
3連単 | 572(19)6,400円 |
ワイド | 25(2)230円 |
27(8)530円 | |
57(3)290円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 阪本和也 | 7 室井竜二 | 4 林慶次郎 |
2車複 | 17(2)1,110円 |
---|---|
2車単 | 17(3)1,220円 |
3連複 | 147(1)130円 |
3連単 | 174(7)1,970円 |
ワイド | 14(1)100円 |
17(2)110円 | |
47(3)140円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 近藤保 | 1 格清洋介 | 4 石毛克幸 |
2車複 | 17(1)120円 |
---|---|
2車単 | 71(2)230円 |
3連複 | 147(1)130円 |
3連単 | 714(1)280円 |
ワイド | 14(3)150円 |
17(1)100円 | |
47(2)130円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 高原仁志 | 7 三ツ石康洋 | 3 石原颯 |
2車複 | 17(3)710円 |
---|---|
2車単 | 17(4)1,510円 |
3連複 | 137(1)110円 |
3連単 | 173(4)1,690円 |
ワイド | 13(1)100円 |
17(3)100円 | |
37(2)100円 |