予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森山智 | 西田大 | 森安崇 | 浅見隼 | 藤井準 | 牛田樹 | 岩井芯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森山智徳(41) 熊本/98期/A1/92.63 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 37.5 | 58.3 | 66.7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | 西田大志(33) 福岡/98期/A1/92.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15.7 | 52.6 | 57.9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
3 | 3 | 森安崇之(46) 香川/84期/A1/91.71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25.0 | 54.1 | 62.5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||
4 | 4 | 浅見隼(27) 福岡/15期/A1/91.17 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29.1 | 58.3 | 62.5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 逃 | 3.85 | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | 藤井準也(30) 岐阜/05期/A1/87.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | 牛田樹希斗(26) 愛知/19期/A2/85.42 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 27.2 | 39.3 | 48.5 | 9 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
7 | 岩井芯(20) 岐阜/25期/A2/79.56 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 88.8 | 94.4 | 100.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
4
1
2
7
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|