予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宗崎世 | 西田大 | 今井聡 | 高本和 | 前田義 | 多田晃 | 吉岡篤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 高知/100期/A1/96.44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 23.5 | 35.3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (33) 福岡/98期/A1/92.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 33.3 | 81.0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | ||||||||
3 | 3 | (36) 東京/113期/A1/91.89 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 25.9 | 44.4 | 63.0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (27) 神奈/121期/A1/89.63 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 54.1 | 66.7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (40) 鹿児/94期/A2/89.04 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 29.1 | 50.0 | 66.7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (31) 岡山/103期/A1/86.73 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22.7 | 45.4 | 54.5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||
7 | (45) 徳島/82期/A1/83.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 40.7 | 1 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
6
1
7
4
3
5
2