| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 秋永昂 | 中村賢 | 藤野貴 | 阿部龍 | 沢田勇 | 柴田昌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 福岡/98期/A3/72.61  | 12  | 6  | 3  | 0  | 2  | 3 | 16.6  | 44.4  | 61.1 | 3  | 5  | 3  | 7 | 両  | 3.92 | 5-10  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (39) 愛知/97期/A3/72.52  | 8  | 10  | 4  | 4  | 4  | 2 | 28.5  | 50.0  | 60.7 | 8  | 6  | 3  | 11 | 両  | 3.92 | 10-5  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (33) 佐賀/97期/A3/69.71  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6 | 9.0  | 36.3  | 40.9 | 2  | 6  | 1  | 13 | 追  | 3.92 | 9-7  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (29) 山口/119期/A3/69.43  | 5  | 9  | 6  | 0  | 1  | 0 | 21.7  | 30.4  | 47.8 | 5  | 2  | 4  | 12 | 逃  | 3.93 | 5-5  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (32) 山口/98期/A3/69.41  | 2  | 5  | 3  | 0  | 3  | 3 | 10.3  | 31.0  | 44.8 | 3  | 6  | 4  | 16 | 両  | 3.92 | 11-8  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (46) 愛知/79期/A3/68.73  | 0  | 3  | 1  | 2  | 1  | 2 | 3.0  | 18.1  | 30.3 | 1  | 5  | 4  | 23 | 両  | 3.92 | 3-8  | -  | 
並び予想
1
3
2
6
4
5