| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志田愛 | 竹田和 | 岡田啓 | 高井流 | 小川将 | 市川健 | 渡邊一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (23) 富山/125期/A2/91.85 | 0 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 29.6 | 59.2 | 77.8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (49) 岐阜/78期/A1/90.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 追 | 3.93 | 志田君。 | 1-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (35) 愛媛/100期/A1/85.87 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.6 | 22.5 | 51.6 | 3 | 4 | 9 | 15 | 両 | 3.92 | 高井君。 | 1-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (30) 岡山/113期/A1/85.33 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (50) 愛知/75期/A2/80.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 竹田君。 | 0-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (50) 東京/82期/A2/76.35 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26.9 | 46.1 | 65.4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 両 | 3.85 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
| 7 | (52) 静岡/72期/A2/76.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3.7 | 44.4 | 77.8 | 1 | 11 | 9 | 6 | 追 | 3.92 | 市川君。 | 1-2 | - |
並び予想
1
2
5
4
3
6
7
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|