予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野寺梓 | 伊藤優 | 枝光美 | 加藤恵 | 戸邉香 | 奈良岡 | 日野友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 静岡/126期/L1/46.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.71 | 7-18 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 三重/126期/L1/50.12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.77 | 16-1 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 福岡/124期/L1/50.34 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6.8 | 17.2 | 48.3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 追 | 3.77 | 35-7 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 青森/112期/L1/47.66 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 両 | 3.79 | 22-23 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 茨城/124期/L1/49.90 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 15-16 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 神奈/104期/L1/44.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 追 | 3.77 | 10-20 | - | |||||||
7 | (30) 愛媛/108期/L1/46.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.69 | 12-32 | - |
並び予想
4
1
2
3
5
6
7