予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 橋谷成 | 原清孝 | 岡田雅 | 大林亮 | 吉田勇 | 中村淳 | 川添輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 埼玉/125期/A3/76.87 | 7 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 46.6 | 80.0 | 80.0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 沖縄/98期/A3/71.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 両 | 3.85 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 高知/88期/A3/71.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 47.4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 香川/86期/A3/70.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 福岡/117期/A3/69.00 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 29.1 | 45.8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 栃木/69期/A3/68.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | (60) 沖縄/56期/A3/67.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
1
6
4
5
2
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|