予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野崎将 | 藤野貴 | 伊豆田 | 藤縄洋 | 佐藤譲 | 富澤洋 | 隅直幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野崎将史(38) 岡山/09期/A2/90.17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 26.6 | 56.6 | 73.3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 藤野貴章(36) 佐賀/97期/A2/83.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 2 | 4 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 伊豆田浩人(45) 神奈/87期/A1/88.80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16.6 | 40.0 | 60.0 | 5 | 7 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | 藤縄洋介(44) 兵庫/89期/A2/81.47 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9.3 | 21.8 | 37.5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤譲士郎(24) 埼玉/23期/A2/81.10 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 富澤洋祐(49) 静岡/81期/A2/80.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 20.0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
7 | 隅直幸(46) 山口/84期/A2/82.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 37.0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
5
3
6
1
7
2
4