予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小原佑 | 園田匠 | 東口善 | 河端朋 | 佐藤慎 | 中釜章 | 和田圭 | 山本伸 | 伊藤颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小原佑太(28) 青森/115期/S1/110.61 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.0 | 30.7 | 53.8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 4-11 | - | |||||||||
2 | 2 | 園田匠(43) 福岡/87期/S1/109.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 33-33 | - | |||||||||
3 | 3 | 東口善朋(45) 和歌/85期/S1/108.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 32-15 | - | |||||||||
4 | 4 | 河端朋之(39) 岡山/95期/S1/107.45 | 10 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20.5 | 29.4 | 44.1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 16-22 | - | |||||||||
5 | 佐藤慎太郎(48) 福島/78期/SS/115.07 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20.6 | 41.3 | 51.7 | 6 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 35-14 | - | ||||||||||
5 | 6 | 中釜章成(27) 大阪/113期/S2/106.48 | 8 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 30.4 | 52.1 | 65.2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-14 | - | |||||||||
7 | 和田圭(38) 宮城/92期/S1/109.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 26.6 | 36.6 | 53.3 | 8 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 26-21 | - | ||||||||||
6 | 8 | 山本伸一(41) 奈良/101期/S1/106.77 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15.3 | 23.0 | 38.5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 14-28 | - | |||||||||
9 | 伊藤颯馬(25) 沖縄/115期/S1/110.65 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 26.6 | 43.3 | 46.7 | 8 | 5 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 27-33 | - |
並び予想
1
5
7
9
2
6
3
8
4