予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松浦悠 | 眞杉匠 | 新山響 | 中野慎 | 古性優 | 山崎芳 | 郡司浩 | 永澤剛 | 坂井洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松浦悠士(34) 広島/98期/SS/114.86 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 31.0 | 41.3 | 51.7 | 9 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 76-70 | - | |||||||||
2 | 2 | 眞杉匠(25) 栃木/113期/SS/117.77 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 40.7 | 59.2 | 66.7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 68-62 | - | |||||||||
3 | 3 | 新山響平(31) 青森/107期/SS/115.86 | 4 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 27.5 | 58.6 | 65.5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 55-107 | - | |||||||||
4 | 4 | 中野慎詞(25) 岩手/121期/S1/111.57 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 71.4 | 85.7 | 85.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
5 | 古性優作(33) 大阪/100期/SS/121.81 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 42.8 | 80.9 | 95.2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 両 | 3.92 | 108-44 | - | ||||||||||
5 | 6 | 山崎芳仁(45) 福島/88期/S1/108.62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16.6 | 30.0 | 43.3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 18-29 | - | |||||||||
7 | 郡司浩平(34) 神奈/99期/S1/119.38 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 42.8 | 57.1 | 71.4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 81-61 | - | ||||||||||
6 | 8 | 永澤剛(39) 青森/91期/S1/110.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 17-40 | - | |||||||||
9 | 坂井洋(30) 栃木/115期/S1/112.74 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 26.4 | 38.2 | 50.0 | 9 | 4 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 45-54 | - |
並び予想
4
3
6
8
2
9
1
5
7