予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 平原康 | 守澤太 | 郡司浩 | 荒井崇 | 松谷秀 | 鈴木竜 | 山田英 | 野田源 | 渡部幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平原康多(41) 埼玉/87期/SS/114.46 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 26.9 | 38.4 | 57.7 | 7 | 3 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 51-38 | - | |||||||||
2 | 2 | 守澤太志(38) 秋田/96期/SS/114.63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23.8 | 28.5 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 44-48 | - | |||||||||
3 | 3 | 郡司浩平(33) 神奈/99期/SS/114.31 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 50.0 | 63.3 | 10 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 78-32 | - | |||||||||
4 | 4 | 荒井崇博(45) 長崎/82期/S1/112.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21.7 | 43.4 | 52.2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 30-40 | - | |||||||||
5 | 松谷秀幸(41) 神奈/96期/S1/113.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18.7 | 43.7 | 56.3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 追 | 3.93 | 21-30 | - | ||||||||||
5 | 6 | 鈴木竜士(29) 東京/07期/S1/108.06 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 25.8 | 45.1 | 64.5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||||
7 | 山田英明(40) 佐賀/89期/S1/112.81 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.2 | 33.3 | 50.0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 12-22 | - | ||||||||||
6 | 8 | 野田源一(44) 福岡/81期/S1/110.14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 10-28 | - | |||||||||
9 | 渡部幸訓(40) 福島/89期/S1/114.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 26.9 | 57.6 | 65.4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 16-18 | - |
並び予想
3
5
1
6
2
9
7
4
8