予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 室井蓮 | 瀬口匠 | 吉川悟 | 原 司 | 中畑利 | 松尾誠 | 藤田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 徳島/121期/A3/79.33 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 81.2 | 87.5 | 87.5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 7-0 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 宮崎/99期/A3/77.68 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 36.0 | 40.0 | 52.0 | 9 | 1 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 大阪/79期/A3/75.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14.2 | 42.8 | 57.1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 佐賀/70期/A3/76.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9.6 | 35.4 | 45.2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 和歌/67期/A3/70.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 0-5 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 長崎/80期/A3/67.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 23.3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | (36) 徳島/93期/A3/76.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.7 | 37.5 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 追 | 3.93 | 1-2 | - |
並び予想
1
7
3
5
2
4
6