予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 脇本雄 | 和田健 | 佐々木 | 村田雅 | 松谷秀 | 松坂洋 | 渡部幸 | 渡邉一 | 東口善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 福井/94期/S1/119.16 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 89.4 | 94.7 | 94.7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 14-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (41) 千葉/87期/S1/111.10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 35.4 | 41.9 | 64.5 | 11 | 2 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 25-19 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 福島/83期/S1/109.09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21.7 | 30.4 | 56.5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 追 | 3.93 | 22-24 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 兵庫/90期/S1/108.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.2 | 25.0 | 34.4 | 2 | 6 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 12-18 | - | |||||||||
5 | (40) 神奈/96期/S1/110.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.2 | 42.1 | 52.6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 16-20 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 神奈/89期/S1/105.29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11.4 | 20.0 | 31.4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 逃 | 3.92 | 19-19 | - | |||||||||
7 | (39) 福島/89期/S1/110.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20.8 | 37.5 | 58.3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 18-12 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 福島/88期/S1/106.45 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 36.4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.93 | 16-29 | - | |||||||||
9 | (43) 和歌/85期/S1/110.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.5 | 42.8 | 52.4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 25-24 | - |
並び予想
1
9
4
6
5
2
8
7
3