レース結果2022年11月23日
1RS級一予1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 浅井康太 | 3 隅田洋介 5 森田優弥 |
| 2枠複 | 23(8)700円 |
|---|---|
| 24(3)380円 | |
| 2枠単 | 23(16)1,390円 |
| 24(4)590円 | |
| 2車複 | 23(5)720円 |
| 25(7)750円 | |
| 2車単 | 23(8)1,290円 |
| 25(11)1,460円 | |
| 3連複 | 235(12)3,000円 |
| 3連単 | 235(53)7,430円 |
| 253(63)9,010円 | |
| ワイド | 23(6)490円 |
| 25(8)500円 | |
| 35(13)960円 |
2RS級一予1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 深谷知広 | 9 山田久徳 | 8 渡邉一成 |
| 2枠複 | 56(3)630円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(3)910円 |
| 2車複 | 79(3)970円 |
| 2車単 | 79(4)1,520円 |
| 3連複 | 789(14)4,970円 |
| 3連単 | 798(49)19,320円 |
| ワイド | 78(12)890円 |
| 79(3)350円 | |
| 89(16)1,270円 |
3RS級一予1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 新田祐大 | 5 菊池岳仁 | 1 内藤秀久 |
| 2枠複 | 46(4)700円 |
|---|---|
| 2枠単 | 64(4)980円 |
| 2車複 | 59(5)1,580円 |
| 2車単 | 95(7)2,220円 |
| 3連複 | 159(4)1,280円 |
| 3連単 | 951(14)6,070円 |
| ワイド | 15(12)780円 |
| 19(1)170円 | |
| 59(6)440円 |
4RS級一予1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 吉田拓矢 | 8 岩谷拓磨 | 1 大槻寛徳 |
| 2枠複 | 56(6)1,000円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(7)1,620円 |
| 2車複 | 78(20)5,960円 |
| 2車単 | 78(29)9,540円 |
| 3連複 | 178(13)4,440円 |
| 3連単 | 781(95)37,040円 |
| ワイド | 17(1)170円 |
| 18(27)1,940円 | |
| 78(16)1,210円 |
5RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 南修二 | 1 古性優作 | 4 志智俊夫 |
| 2枠複 | 16(1)190円 |
|---|---|
| 2枠単 | 61(2)490円 |
| 2車複 | 19(1)200円 |
| 2車単 | 91(2)550円 |
| 3連複 | 149(2)560円 |
| 3連単 | 914(5)2,120円 |
| ワイド | 14(9)470円 |
| 19(1)130円 | |
| 49(5)400円 |
6RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 平原康多 | 8 松坂洋平 | 9 和田圭 |
| 2枠複 | 56(1)210円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(1)250円 |
| 2車複 | 78(10)3,020円 |
| 2車単 | 78(13)4,000円 |
| 3連複 | 789(9)2,520円 |
| 3連単 | 789(38)12,350円 |
| ワイド | 78(12)740円 |
| 79(1)140円 | |
| 89(17)1,240円 |
7RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 渡部幸訓 | 5 郡司浩平 | 2 神山拓弥 |
| 2枠複 | 46(2)460円 |
|---|---|
| 2枠単 | 64(6)1,640円 |
| 2車複 | 59(4)1,230円 |
| 2車単 | 95(15)5,770円 |
| 3連複 | 259(6)1,350円 |
| 3連単 | 952(73)30,620円 |
| ワイド | 25(1)150円 |
| 29(15)880円 | |
| 59(4)330円 |
8RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 中本匠栄 | 7 園田匠 | 9 松浦悠士 |
| 2枠複 | 15(8)2,270円 |
|---|---|
| 2枠単 | 15(8)2,330円 |
| 2車複 | 17(8)2,760円 |
| 2車単 | 17(7)2,970円 |
| 3連複 | 179(1)340円 |
| 3連単 | 179(10)4,240円 |
| ワイド | 17(5)290円 |
| 19(1)130円 | |
| 79(4)270円 |
9RL級ガ予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 柳原真緒 | 5 鈴木美教 | 1 山原さくら |
| 2車複 | 45(1)220円 |
|---|---|
| 2車単 | 45(1)240円 |
| 3連複 | 145(1)380円 |
| 3連単 | 451(2)830円 |
| ワイド | 14(2)160円 |
| 15(7)380円 | |
| 45(1)130円 |
10RL級ガ予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 児玉碧衣 | 3 坂口楓華 | 7 青木美保 |
| 2車複 | 35(2)650円 |
|---|---|
| 2車単 | 53(3)640円 |
| 3連複 | 357(12)5,930円 |
| 3連単 | 537(25)9,190円 |
| ワイド | 35(3)240円 |
| 37(20)3,580円 | |
| 57(10)940円 |
11RL級ガ予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 太田りゆ | 2 梅川風子 | 4 石井寛子 |
| 2車複 | 25(2)340円 |
|---|---|
| 2車単 | 52(2)430円 |
| 3連複 | 245(1)200円 |
| 3連単 | 524(2)780円 |
| ワイド | 24(3)180円 |
| 25(2)130円 | |
| 45(1)120円 |