予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 清水裕 | 吉澤純 | 小原太 | 瓜生崇 | 神山拓 | 阿部拓 | 小川勇 | 山崎芳 | 渡邉雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 山口/105期/SS/115.03 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21.8 | 40.6 | 50.0 | 7 | 6 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 25-14 | - | |||||||||
2 | 2 | (37) 茨城/101期/S1/113.77 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 23.0 | 42.3 | 69.2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 逃 | 3.92 | 30-14 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/95期/S1/110.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 33.3 | 53.3 | 56.7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 23-31 | - | |||||||||
4 | 4 | (27) 熊本/109期/S1/107.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28.0 | 40.0 | 40.0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||||
5 | (35) 栃木/91期/S1/111.41 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27.2 | 36.3 | 51.5 | 9 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 25-24 | - | ||||||||||
5 | 6 | (32) 宮城/107期/S2/105.76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.6 | 27.2 | 50.0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 6-16 | - | |||||||||
7 | (38) 福岡/90期/S1/110.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.3 | 30.0 | 53.3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 13-22 | - | ||||||||||
6 | 8 | (43) 福島/88期/S1/106.94 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29.4 | 41.1 | 47.1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 15-22 | - | |||||||||
9 | (27) 静岡/105期/S1/109.81 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.93 | 27-25 | - |
並び予想
1
7
4
2
5
9
3
6
8