予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 穴井利 | 玉村元 | 鈴木誠 | 小川大 | 杉山剛 | 眞鍋伸 | 尾崎悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 福岡/65期/A2/80.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 27.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 尾崎君ー鈴木君へ | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 香川/101期/A2/77.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 補充 | 3-8 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 福島/84期/A1/85.50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.0 | 23.3 | 43.3 | 6 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 尾崎君へ | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 愛知/98期/A2/80.88 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 一人で | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 福岡/86期/A2/82.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.2 | 18.7 | 31.3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 両 | 3.92 | 自分で | 8-6 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 香川/85期/A2/76.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.9 | 16.1 | 29.0 | 4 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 一人で | 0-1 | - | |||||||
7 | (28) 埼玉/113期/A1/85.85 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 30.3 | 51.5 | 54.5 | 10 | 7 | 1 | 15 | 逃 | 3.85 | 自力 | 3-1 | - |
並び予想
7
3
1
4
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|