予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 塩島嵩 | 磯島成 | 関貴之 | 大塚英 | 中村隆 | 小原周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 神奈/125期/S2/95.52 | 11 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 80.9 | 85.7 | 90.5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | ||||||
2 | 2 | (26) 青森/115期/S2/99.00 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-2 | - | ||||||
3 | 3 | (42) 茨城/93期/S2/101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 20.0 | 36.7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 中村君へ | 4-2 | - | ||||||
4 | 4 | (47) 静岡/82期/S2/94.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.8 | 14.3 | 0 | 1 | 4 | 30 | 追 | 3.92 | 塩島君へ | 5-4 | - | ||||||
5 | 5 | (25) 栃木/117期/S2/94.63 | 7 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 37.0 | 62.9 | 70.4 | 10 | 7 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-5 | - | ||||||
6 | 6 | (34) 高知/99期/S2/92.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.92 | 磯島君へ | 2-3 | - |
並び予想
1
4
2
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|