予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 今村麟 | 徳永哲 | 藤田勝 | 川口聖 | 田尾駿 | 近藤翔 | 宮本隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 高知/111期/S2/100.31 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14.8 | 22.2 | 44.4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 熊本/100期/S1/104.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 和歌/94期/S2/102.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.1 | 25.0 | 35.7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 岐阜/103期/S1/105.63 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 高知/111期/S2/105.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21.2 | 39.3 | 51.5 | 7 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 愛媛/119期/S2/98.96 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13.7 | 20.6 | 37.9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | (30) 熊本/113期/S2/100.52 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.3 | 26.0 | 47.8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
6
1
5
7
2
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|