予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上原直 | 竹野行 | 原清孝 | 梶應弘 | 松本昂 | 高田誠 | 川本琢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 岡山/75期/A3/71.44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 12-9 | - | |||||||
2 | 2 | (58) 鹿児/64期/A3/68.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 9-12 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 沖縄/98期/A3/72.20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 両 | 3.85 | 11-8 | - | |||||||
4 | 4 | (59) 愛媛/57期/A3/69.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16.6 | 23.3 | 50.0 | 5 | 2 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
5 | 5 | (20) 長崎/125期/A3/72.92 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 逃 | 3.85 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 福岡/65期/A3/65.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 8-17 | - | |||||||
7 | (37) 岡山/100期/A3/69.28 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 44.0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 10-12 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|