予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 日野博 | 伊藤慶 | 高市訓 | 隅直幸 | 三ッ井 | 山原利 | 宇佐見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日野博幸(40) 愛媛/03期/A1/91.63 | 9 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 29.1 | 45.8 | 58.3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤慶太郎(31) 埼玉/07期/A1/91.86 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 28.5 | 57.1 | 66.7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | 高市訓但(36) 愛媛/97期/A1/86.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.1 | 27.2 | 36.4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | 隅直幸(46) 山口/84期/A2/84.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 47.6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | 三ッ井武(39) 神奈/96期/A1/85.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 山原利秀(55) 高知/63期/A2/80.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 宇佐見優介(31) 福島/15期/A1/90.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16.0 | 44.0 | 64.0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 追 | 3.86 | 3-4 | - |
並び予想
1
3
6
4
2
7
5