予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 取鳥雄 | 高久保 | 小川勇 | 川口公 | 隅田洋 | 吉本卓 | 小川真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 取鳥雄吾(29) 岡山/07期/S1/108.97 | 10 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 24.2 | 36.3 | 45.5 | 8 | 4 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 23-16 | - | |||||||
2 | 2 | 高久保雄介(37) 京都/00期/S1/107.13 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 34.3 | 59.3 | 59.4 | 11 | 8 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 9-12 | - | |||||||
3 | 3 | 小川勇介(40) 福岡/90期/S1/110.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.9 | 40.7 | 55.6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 21-14 | - | |||||||
4 | 4 | 川口公太朗(34) 岐阜/98期/S1/107.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 11-14 | - | |||||||
5 | 5 | 隅田洋介(37) 岡山/07期/S1/110.62 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 23.5 | 47.0 | 76.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 両 | 3.92 | 22-24 | - | |||||||
6 | 6 | 吉本卓仁(41) 福岡/89期/S1/106.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9.3 | 31.2 | 43.8 | 3 | 7 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 12-14 | - | |||||||
7 | 小川真太郎(32) 徳島/07期/S1/108.46 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7.6 | 34.6 | 42.3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 16-20 | - |
並び予想
1
5
7
6
3
2
4