予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊東翔 | 伊藤旭 | 古賀勝 | 大屋健 | 坂本健 | 常次勇 | 佐藤和 | 竹村勇 | 吉田智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊東翔貴(33) 福島/00期/S2/100.96 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 42.3 | 42.3 | 46.2 | 11 | 0 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
2 | 2 | 伊藤旭(23) 熊本/17期/S1/108.43 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16.6 | 30.0 | 50.0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 14-9 | - | |||||||||
3 | 3 | 古賀勝大(32) 和歌/15期/S2/102.07 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17.8 | 39.2 | 60.7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 逃 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||||
4 | 4 | 大屋健司(42) 広島/87期/S2/98.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.8 | 29.6 | 29.6 | 4 | 4 | 0 | 19 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||||
5 | 坂本健太郎(43) 福岡/86期/S1/105.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13.7 | 37.9 | 69.0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 両 | 3.92 | 13-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 常次勇人(22) 大阪/21期/S2/94.36 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 22.7 | 31.8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.85 | 0-2 | - | |||||||||
7 | 佐藤和也(44) 青森/95期/S1/104.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.5 | 22.7 | 63.6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 竹村勇祐(34) 秋田/96期/S2/97.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 15.3 | 38.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||||
9 | 吉田智哉(26) 愛媛/11期/S2/100.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
1
7
8
2
5
6
3
9
4