予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阪本正 | 島野浩 | 高橋清 | 藤原誠 | 瀬戸栄 | 太田剛 | 吉村和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 長崎/70期/S2/98.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (53) 愛知/62期/S2/98.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 11.7 | 35.3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.85 | 4-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 岡山/97期/S2/98.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | ||||||||
4 | 4 | (50) 岐阜/69期/S2/95.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (28) 長崎/109期/S2/101.94 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.6 | 23.5 | 41.2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 9-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 愛知/97期/S2/93.08 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
7 | (44) 岐阜/80期/S2/94.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 2-5 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
4
7